Описание
|
Крестовина 5320-2201025 (Ø39х118) |
Обозначение | Тип | Момент срабатывания, Н·м | D, мм
(ZxDвнхDнар) |
L, мм | L1, мм |
Муфта фрикционная | ![]() |
6VB20 | VB20 | 2000 | 21х32х35 (13/8“-Z21) |
200 | 25 |
6VE20 | VE20 | 2000 | 20х40х45 (13/4“-Z20) |
260 | 25 | ||
6VK20 | VK20 | 2000 | 6х29х35 (13/8“-Z6) |
260 | 25 | ||
6VK520 | VK520 | 2000 | 6х35х45 (13/4“-Z6) |
260 | 25 | ||
6VA20 | VA20 | 2000 | 8х32х38 | 260 | 25 | ||
Z – количество шлицев;
Dвн – внутренний диаметр шлицевого отверстия; Dнар – наружный диаметр шлицевого отверстия |